前懸挂式折臂吊
詳細說(shuō)明
折臂起(qǐ)重機是在直臂式懸臂吊和智能(néng)提升機的基礎上升級而成(chéng),具備懸臂吊輕型起(qǐ)重機的任何特點,能(néng)夠在一個工作單元上方進(jìn)行非線性工作,因此被稱作折臂式智能(néng)提升裝置。
折臂懸臂吊采用歐式電動葫蘆,電動機及減速箱外殼選用優良壓鑄鋁合金材料,輕盈而穩固,散熱性能(néng)好(hǎo),全密封性計劃适合在作業條件較惡劣的工況下運用。
吊鈎到達上極限方位和下極限方位時(shí),極限開(kāi)關設備使電機自動間斷,确保整機工作安全可靠。
起(qǐ)重量 (Kg) | 提 高(M) | 臂 長(cháng) (M) | 規格型号 | 自 重(Kg) | 可選配提升機構 |
75 | 3 | 3 | ZBD300-75-3-3 | 220 | 環鏈電動葫蘆、氣動葫蘆等 |
4 | ZBD300-75-3-4 | 260 | 環鏈電動葫蘆、氣動葫蘆等 | ||
4 | 3 | ZBD300-75-4-3 | 240 | 環鏈電動葫蘆、氣動葫蘆等 | |
4 | ZBD300-75-4-4 | 310 | 環鏈電動葫蘆、氣動葫蘆等 | ||
125 | 3 | 3 | ZBD300-125-3-3 | 275 | 環鏈電動葫蘆、氣動葫蘆等 |
4 | ZBD300-125-3-4 | 320 | 環鏈電動葫蘆、氣動葫蘆等 | ||
4 | 3 | ZBD300-125-4-3 | 365 | 環鏈電動葫蘆、氣動葫蘆等 | |
4 | ZBD300-125-4-4 | 410 | 環鏈電動葫蘆、氣動葫蘆等 | ||
250 | 3 | 3 | ZBD300-250-3-3 | 350 | 環鏈電動葫蘆、氣動葫蘆等 |
4 | ZBD300-250-3-4 | 500 | 環鏈電動葫蘆、氣動葫蘆等 | ||
4 | 3 | ZBD300-250-4-3 | 490 | 環鏈電動葫蘆、氣動葫蘆等 | |
4 | ZBD300-250-4-4 | 540 | 環鏈電動葫蘆、氣動葫蘆等 | ||
500
| 3 | 3 | ZBD300-500-3-3 | 370 | 環鏈電動葫蘆、氣動葫蘆等 |
4 | ZBD300-500-3-4 | 600 | 環鏈電動葫蘆、氣動葫蘆等 | ||
4 | 3 | ZBD300-500-4-3 | 530 | 環鏈電動葫蘆、氣動葫蘆等 | |
4 | ZBD300-500-4-4 | 675 | 環鏈電動葫蘆、氣動葫蘆等 |