移動式折臂吊
詳細說(shuō)明
移動式折臂起(qǐ)重機是在直臂式懸臂吊和智能(néng)提升機的基礎上升級而成(chéng),具備懸臂吊輕型起(qǐ)重機的任何特點,能(néng)夠在一個工作單元上方進(jìn)行非線性工作,因此被稱作折臂式智能(néng)提升裝置。
折臂懸臂吊采用歐式電動葫蘆,電動機及減速箱外殼選用優良壓鑄鋁合金材料,輕盈而穩固,散熱性能(néng)好(hǎo),全密封性計劃适合在作業條件較惡劣的工況下運用。
吊鈎到達上極限方位和下極限方位時(shí),極限開(kāi)關設備使電機自動間斷,确保整機工作安全可靠。
選型表
起(qǐ)重量 (Kg) | 提 高(M) | 臂 長(cháng) (M) | 規格型号 | 自 重(Kg) | 可選配提升機構 |
75 | 3 | 3 | ZBM360-75-3-3 | 250 | 氣動平衡吊、智能(néng)葫蘆等 |
4 | ZBM360-75-3-4 | 290 | 氣動平衡吊、智能(néng)葫蘆等 | ||
4 | 3 | ZBM360-75-4-3 | 270 | 氣動平衡吊、智能(néng)葫蘆等 | |
4 | ZBD360-75-4-4 | 350 | 氣動平衡吊、智能(néng)葫蘆等 | ||
125 | 3 | 3 | ZBM360-125-3-3 | 315 | 氣動平衡吊、智能(néng)葫蘆等 |
4 | ZBM360-125-3-4 | 350 | 氣動平衡吊、智能(néng)葫蘆等 | ||
4 | 3 | ZBM360-125-4-3 | 395 | 氣動平衡吊、智能(néng)葫蘆等 | |
4 | ZBM360-125-4-4 | 460 | 氣動平衡吊、智能(néng)葫蘆等 | ||
250 | 3 | 3 | ZBM360-250-3-3 | 390 | 氣動平衡吊、智能(néng)葫蘆等 |
4 | ZBM360-250-3-4 | 550 | 氣動平衡吊、智能(néng)葫蘆等 | ||
4 | 3 | ZBM360-250-4-3 | 590 | 氣動平衡吊、智能(néng)葫蘆等 | |
4 | ZBM360-250-4-4 | 630 | 氣動平衡吊、智能(néng)葫蘆等 | ||
500
| 3 | 3 | ZBM360-500-3-3 | 410 | 氣動平衡吊、智能(néng)葫蘆等 |
4 | ZBM360-500-3-4 | 650 | 氣動平衡吊、智能(néng)葫蘆等 | ||
4 | 3 | ZBM360-500-4-3 | 580 | 氣動平衡吊、智能(néng)葫蘆等 | |
4 | ZBM360-500-4-4 | 725 | 氣動平衡吊、智能(néng)葫蘆等 |